14 iulie, 2023
0 Comments
1 category
a Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
nr.1020 din 29 decembrie 2011
CATALOGUL TARIFELOR UNICE
pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile
medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile
asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile
medico-sanitare publice şi cele private
Nr. crt. |
Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură |
Tarifele (lei) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Capitolul A | ||||
STOMATOLOGIE | ||||
I. Consultaţii stomatologice | ||||
1. | Consultaţia profesorului-doctor habilitat | 1 vizită | 150 | |
2. | Consultaţia conferenţiarului-doctor în ştiinţe medicale | 1 vizită | 123 | |
3. | Consultaţia primară a medicului stomatolog | 1 vizită | 107 | |
II. Tratarea dinţilor | ||||
4. | Tratarea cariei dentare | 1 şedinţă | 124 | |
5. | Tratarea cariei dentare | 2 şedinţe | 187 | |
6. | Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 1 şedinţă | 200 | |
7. | Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 1 şedinţă | 245 | |
8. | Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 1 şedinţă | 286 | |
9. | Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 2 şedinţe | 262 | |
10. | Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 2 şedinţe | 319 | |
11. | Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 2 şedinţe | 372 | |
12. | Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 4 şedinţe | 371 | |
13. | Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 4 şedinţe | 427 | |
14. | Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 4 şedinţe | 481 | |
15. | Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 1 şedinţă | 212 | |
16. | Tratarea periodontitei dintelului biradicular | 1 şedinţă | 268 | |
17. | Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 1 şedinţă | 322 | |
18. | Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 2 şedinţe | 268 | |
19. | Tratarea periodontitei dintelului biradicular | 2 şedinţe | 325 | |
20. | Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 2 şedinţe | 378 | |
21. | Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 4 şedinţe | 431 | |
22. | Tratarea periodontitei dintelului biradicular | 4 şedinţe | 449 | |
23. | Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 4 şedinţe | 502 | |
24. | Retratarea periodontitei dintelui monoradicular | 4 şedinţe | 389 | |
25. | Retratarea periodontitei dintelui biradicular | 4 şedinţe | 446 | |
26. | Retratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 4 şedinţe | 499 | |
27. | Detartraj total | 1 şedinţă | 193 | |
28. | Tratarea afecţiunilor mucoasei cavităţii bucale | 1 şedinţă | 100 | |
29. | Tratarea parodontitei | 1 şedinţă | 145 | |
30. | Restabilirea defectelor coronariene ale unui dinte cu ajutorul pivotului (inlay, incrustaţiei) | 1 şedinţă | 312 | |
31. | Profilaxia cariei dentare (prin remineralizare şi infiltrare) | 1 şedinţă | 106 | |
32. | Tratarea pulpitei prin metoda amputării | 2 şedinţe | 272 | |
33. | Sigilarea fisurilor unui dinte cu scop profilactic | 1 şedinţă | 112 | |
34. | Înălbirea dinţilor | 1 şedinţă | 114 | |
35. | Dezobturarea canalului radicular (un canal) | 1 şedinţă | 147 | |
36. | Înlăturarea corpului străin din canalul radicular (cu dezobturarea canalului, un canal) | 1 şedinţă | 195 | |
III. Tratarea dinţilor cu aplicarea materialelor compozite chimice | ||||
37. | Tratarea cariei dentare | 1 şedinţă | 140 | |
38. | Tratarea cariei dentare | 2 şedinţe | 202 | |
39. | Restabilirea coronară fără pivot | 1 şedinţă | 276 | |
40. | Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 1 şedinţă | 203 | |
41. | Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 1 şedinţă | 249 | |
42. | Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 1 şedinţă | 304 | |
43. | Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 2 şedinţe | 267 | |
44. | Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 2 şedinţe | 324 | |
45. | Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 2 şedinţe | 392 | |
46. | Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 4 şedinţe | 376 | |
47. | Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 4 şedinţe | 434 | |
48. | Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 4 şedinţe | 501 | |
49. | Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 1 şedinţă | 207 | |
50. | Tratarea periodontitei dintelului biradicular | 1 şedinţă | 273 | |
51. | Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 1 şedinţă | 340 | |
52. | Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 2 şedinţe | 263 | |
53. | Tratarea periodontitei dintelului biradicular | 2 şedinţe | 329 | |
54. | Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 2 şedinţe | 396 | |
55. | Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 4 şedinţe | 387 | |
56. | Tratarea periodontitei dintelului biradicular | 4 şedinţe | 453 | |
57. | Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 4 şedinţe | 520 | |
58. | Retratarea periodontitei dintelui monoradicular | 4 şedinţe | 387 | |
59. | Retratarea periodontitei dintelui biradicular | 4 şedinţe | 453 | |
60. | Retratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 4 şedinţe | 520 | |
61. | Restabilirea defectelor coronariene cu ajutorul pivotului (inlay, incrustaţiei) unui dinte | 1 şedinţă | 387 | |
62. | Sigilarea fisurilor la un dinte cu scop profilactic | 1 dinte | 127 | |
IV.Tratarea dinţilor cu aplicarea materialelor compozite chimice hibride | ||||
63. | Tratarea cariei dentare | 1 şedinţă | 144 | |
64. | Tratarea cariei dentare cu ciment glassionomer | 1 şedinţă | 178 | |
65. | Tratarea cariei dentare | 2 şedinţe | 206 | |
66. | Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 1 şedinţă | 211 | |
67. | Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 1 şedinţă | 265 | |
68. | Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 1 şedinţă | 319 | |
69. | Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 2 şedinţe | 275 | |
70. | Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 2 şedinţe | 340 | |
71. | Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 2 şedinţe | 406 | |
72. | Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 4 şedinţe | 384 | |
73. | Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 4 şedinţe | 540 | |
74. | Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 4 şedinţe | 515 | |
75. | Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 1 şedinţă | 223 | |
76. | Tratarea periodontitei dintelului biradicular | 1 şedinţă | 288 | |
77. | Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 1 şedinţă | 354 | |
78. | Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 2 şedinţe | 279 | |
79. | Tratarea periodontitei dintelului biradicular | 2 şedinţe | 345 | |
80. | Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 2 şedinţe | 410 | |
81. | Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 4 şedinţe | 403 | |
82. | Tratarea periodontitei dintelului biradicular | 4 şedinţe | 469 | |
83. | Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 4 şedinţe | 534 | |
84. | Retratarea periodontitei dintelui monoradicular | 4 şedinţe | 400 | |
85. | Retratarea periodontitei dintelui biradicular | 4 şedinţe | 466 | |
86. | Retratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 4 şedinţe | 531 | |
87. | Restabilirea coronară fără pivot | 1 şedinţă | 347 | |
88. | Restabilirea defectelor coronariene cu ajutorul pivotului (inlay, incrustaţiei) unui dinte | 1 şedinţă | 402 | |
89. | Sigilarea fisurilor la un dinte cu scop profilactic | 1 şedinţă | 131 | |
V. Tratarea dinţilor cu aplicarea materialelor compozite fotopolimerizabile | ||||
90. | Tratarea cariei dentare | 1 şedinţă | 202 | |
91. | Tratarea cariei dentare | 2 şedinţe | 264 | |
92. | Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 1 şedinţă | 292 | |
93. | Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 1 şedinţă | 335 | |
94. | Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 1 şedinţă | 386 | |
95. | Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 2 şedinţe | 344 | |
96. | Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 2 şedinţe | 399 | |
97. | Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 2 şedinţe | 450 | |
98. | Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 4 şedinţe | 441 | |
99. | Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 4 şedinţe | 497 | |
100. | Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 4 şedinţe | 548 | |
101. | Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 1 şedinţă | 292 | |
102. | Tratarea periodontitei dintelului biradicular | 1 şedinţă | 336 | |
103. | Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 1 şedinţă | 386 | |
104. | Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 2 şedinţe | 371 | |
105. | Tratarea periodontitei dintelului biradicular | 2 şedinţe | 415 | |
106. | Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 2 şedinţe | 466 | |
107. | Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 4 şedinţe | 484 | |
108. | Tratarea periodontitei dintelului biradicular | 4 şedinţe | 528 | |
109. | Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 4 şedinţe | 578 | |
110. | Retratarea periodontitei dintelui monoradicular | 4 şedinţe | 481 | |
111. | Retratarea periodontitei dintelui biradicular | 4 şedinţe | 525 | |
112. | Retratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 4 şedinţe | 575 | |
113. | Restabilirea defectelor coronariene cu ajutorul pivotului (inlay, incrustaţiei) unui dinte | 1 şedinţă | 467 | |
114. | Restabilirea coronară fără pivot | 1 şedinţă | 397 | |
115. | Restaurarea cu pivot din fibră optică şi depulparea | 1 dinte | 522 | |
116. | Şinarea cu fibră optică şi depulparea | 1 dinte | 623 | |
117. | Restaurarea coroanei cu depulpare şi şinarea cu fibră optică | 1 dinte | 704 | |
118. | Sigilarea fisurilor unui dinte cu scop profilactic | 1 şedinţă | 165 | |
119. | Aplicarea coferdamului | 1 şedinţă | 97 | |
120. | Albirea dinţilor (ambele arcade dentare), cu aplicarea gutierei individuale | 1 şedinţă | 400 | |
VI. Tratarea dinţilor cu aplicarea materialelor compozite cu fotopolimerizare dublă | ||||
121. | Tratarea cariei dentare | 1 şedinţă | 207 | |
122. | Tratarea cariei dentare | 2 şedinţe | 269 | |
123. | Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 1 şedinţă | 295 | |
124. | Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 1 şedinţă | 344 | |
125. | Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 1 şedinţă | 393 | |
126. | Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 2 şedinţe | 347 | |
127. | Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 2 şedinţe | 408 | |
128. | Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 2 şedinţe | 457 | |
129. | Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 4 şedinţe | 444 | |
130. | Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 4 şedinţe | 506 | |
131. | Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 4 şedinţe | 554 | |
132. | Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 1 şedinţă | 294 | |
133. | Tratarea periodontitei dintelului biradicular | 1 şedinţă | 344 | |
134. | Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 1 şedinţă | 393 | |
135. | Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 2 şedinţe | 374 | |
136. | Tratarea periodontitei dintelului biradicular | 2 şedinţe | 424 | |
137. | Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 2 şedinţe | 473 | |
138. | Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 4 şedinţe | 487 | |
139. | Tratarea periodontitei dintelului biradicular | 4 şedinţe | 536 | |
140. | Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 4 şedinţe | 585 | |
141. | Retratarea periodontitei dintelui monoradicular | 4 şedinţe | 484 | |
142. | Retratarea periodontitei dintelui biradicular | 4 şedinţe | 534 | |
143. | Retratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 4 şedinţe | 583 | |
144. | Restabilirea defectelor coronariene ale unui dinte cu ajutorul pivotului (inlay, incrustaţiei) | 1 şedinţă | 467 | |
145. | Restabilire coronară fără pivot | 1 şedinţă | 430 | |
146. | Restaurarea cu pivot din fibră optică şi depulparea | 1 dinte | 531 | |
147. | Şinarea cu fibră optică şi depulpare | 1 dinte | 633 | |
148. | Restaurarea coroanei cu depulpare şi şinarea cu fibră optică | 1 dinte | 714 | |
149. | Sigilarea fisurilor unui dinte cu scop profilactic | 1 şedinţă | 170 | |
VII. Stomatologie chirurgicală | ||||
150. | Anestezie locală (infiltrativă tronculară) | 1 anestezie | 96 | |
151. | Anestezie locală cu carpule | 1 anestezie | 109 | |
152. | Anestezie aplicativă | 1 anestezie | 92 | |
153. | Extracţia dintelui fără anestezie | 1 extracţie | 143 | |
154. | Extracţia dintelui cu anestezie | 1 extracţie | 197 | |
155. | Extracţie dentară atipică | 1 extracţie | 309 | |
156. | Extracţia dintelui inclus | 1 extracţie | 513 | |
157. | Extracţia dintelui inclavat | 1 extracţie | 593 | |
158. | Hemostază | 1 procedură | 284 | |
159. | Operaţie-corticotomie | 1 intervenţie | 351 | |
160. | Operarea tumorii benigne a ţesuturilor moi (cu diametrul sub 0,5 cm) | 1 intervenţie | 307 | |
161. | Operarea tumorii benigne a ţesuturilor moi (cu diametrul mai mare de 0,5 cm) | 1 intervenţie | 359 | |
162. | Rezecţie apicală | 1 intervenţie | 385 | |
163. | Chistectomie (cu diametrul pînă la 0,5 cm) | 1 intervenţie | 385 | |
164. | Chistectomie (cu diametrul mai mare de 0,5 cm) | 1 intervenţie | 558 | |
165. | Operaţie frenuloplastică | 1 intervenţie | 347 | |
166. | Alveoloectomie | 1 intervenţie | 178 | |
167. | Gingivoectomie | 1 intervenţie | 260 | |
168. | Tratarea proceselor inflamatorii odontogene cu extracţie dentară | 1 intervenţie | 301 | |
169. | Tratarea proceselor inflamatorii fără extracţie dentară | 1 intervenţie | 192 | |
170. | Operaţie pericoronariană (decapisonare) | 1 intervenţie | 329 | |
171. | Sinusotomie | 1 intervenţie | 370 | |
172. | Înlăturarea ateromului | 1 intervenţie | 359 | |
173. | Înlăturarea papilomei | 1 intervenţie | 359 | |
174. | Înlăturarea lipomei | 1 intervenţie | 341 | |
175. | Înlăturarea fibromei | 1 intervenţie | 341 | |
176. | Extirparea tumorii mixte | 1 intervenţie | 514 | |
177. | Secvestrectomia | 1 intervenţie | 506 | |
178. | Prelucrarea chirurgicală primară a plăgii | 1 intervenţie | 387 | |
179. | Chist de retenţie – chistectomie | 1 intervenţie | 307 | |
180. | Furuncul – desecaţia furuncului | 1 intervenţie | 244 | |
181. | Linfadenită acută – desecţia abscesului | 1 intervenţie | 244 | |
182. | Sialodenită – înlăturarea concrementului din ductul salivar | 1 intervenţie | 278 | |
183. | Chiuretaj pe cîmp deschis în zona a 2-3 dinţi | 1 intervenţie | 817 | |
184. | Chiuretaj pe cîmp deschis în zona a 4-5 dinţi | 1 intervenţie | 927 | |
185. | Osteoplastia osului cu hidroxid-apatit la 2-3 dinţi | 1 intervenţie | 1860 | |
186. | Osteoplastia osului cu hidroxid-apatit la 4-5 dinţi | 1 intervenţie | 1970 | |
187. | Osteoplastia osului cu os artificial la 2-3 dinţi | 1 intervenţie | 1860 | |
188. | Osteoplastia osului cu os artificial la 4-5 dinţi | 1 intervenţie | 1970 | |
189. | Osteoplastia osului cu augumentare şi mebrană în zona a 2-3 dinţi | 1 intervenţie | 3355 | |
190. | Osteoplastia osului cu augumentare şi mebrană în zona a 4-5 dinţi | 1 intervenţie | 3799 | |
191. | Tratamentul maladiilor stomatologice cu aplicarea preparatului BIOR | 1 procedură | 131 | |
192. | Tratamentul afecţiunilor articulaţiilor temporo-mandibulare cu introducerea medicamentelor în cavitatea articulaţiei prin injectare | 1 procedură | 169 | |
193. | Operaţia premolarizare | 1 intervenţie | 454 | |
194. | Tratarea alveolonevritei | 1 procedură | 106 | |
195. | Tratarea nevralgiei prin metoda de blocare | 1 procedură | 96 | |
196. | Repoziţionarea luxaţiei acute articulaţiei temporo-mandibulare | 1 procedură | 81 | |
197. | Imobilizarea fracturilor maxilare | 1 şinare | 856 | |
198. | Pansament | 1 procedură | 116 | |
VIII. Operaţii de inserare a implanturilor, osteoplastia defectelor osoase şi a crestei alveolare cu aplicarea materialelor de augumentare sintetice şi xenogene | ||||
199. | Inserarea implantului de stadiu I (monolit) | 1 intervenţie | 2161 | |
200. | Inserarea implantului de stadiu II într-o etapă chirurgicală | 1 intervenţie | 2772 | |
201. | Inserarea implantului de stadiu II în două etape chirurgicale | 1 intervenţie | 2843 | |
202. | Sinus lifting lateral cu utilizarea materialelor de augumentare sintetice şi a membranei rezorbabile, cu inserarea simultană a implanturilor | 1 intervenţie | 5454 | |
203. | Sinus lifting crestal cu inserarea simultană a implanturilor | 1 intervenţie | 5094 | |
204. | Transpoziţionarea nervului alveolar inferior, cu inserarea simultană a implanturilor | 1 intervenţie | 5789 | |
205. | Sinus lifting lateral cu utilizarea materialelor de augumentare xenogenă şi a membranei rezorbabile, cu inserarea simultană a implanturilor | 1 intervenţie | 7955 | |
206. | Sinus lifting crestal cu utilizarea materialelor de augumentare xenogene şi inserarea simultană a implantului | 1 intervenţie | 7034 | |
207. | Osteoplastia defectelor osoase în zona crestei alveolare cu grefă liberă de os autogenă | 1 intervenţie | 2584 | |
208. | Osteoplastia defectelor osoase în zona crestei alveolare cu plasă din titan şi material de augumentare sintetic | 1 intervenţie | 3259 | |
209. | Sinus lifting lateral cu utilizarea materialelor de augumentare sintetice şi membrană rezorbabilă, fără inserarea simultană a implanturilor | 1 intervenţie | 3499 | |
210. | Crearea ofertei osoase prin metoda regenerării osoase ghidate | 1 intervenţie | 3630 | |
211. | Plastia defectelor osoase în zona apofizei alveolare prin metoda Splitting | 1 intervenţie | 3924 | |
212. | Crearea ofertei osoase prin metoda de osteodistracţie | 1 intervenţie | 2180 | |
213. | Augumentarea defectelor cavitare cu utilizarea materialelor sintetice | 1 intervenţie | 1962 | |
214. | Augumentarea defectelor cavitare cu utilizarea materialelor xenogene | 1 intervenţie | 2854 | |
215. | Osteoplastia defectelor osoase în zona crestei alveolare cu plasă din titan şi material de augumentare xenogen | 1 intervenţie | 4965 | |
216. | Sinus lifting lateral cu utilizarea materialelor de augumentare xenogen şi a membranei rezorbabile, fără inserarea simultană a implanturilor | 1 intervenţie | 5997 | |
217. | Vestibuloplastia | 1 intervenţie | 490 | |
218. | Gingivoplastia cu grefă liberă epitelială (1-3 dinţi) | 1 intervenţie | 1126 | |
219. | Gingivoplastia cu grefă liberă epitelială (4-6 dinţi) | 1 intervenţie | 1312 | |
220. | Plastia comunicărilor orosinusale | 1 intervenţie | 370 | |
221. | Utilizarea PRF-ului în calitate de material autogen de regenerare | 1 intervenţie | 3669 | |
222. | Utilizarea PRP-ului în calitate de material autogen de regenerare | 1 intervenţie | 2272 | |
223. | Înlăturarea atelei la un maxilar după consolidarea fracturii posttraumatice | 1 intervenţie | 148 | |
1. Anestezie generală | ||||
224. | Anestezie totală de scurtă durată cu Sevofloran | 1 procedură | 538 | |
225. | Anestezie totală de scurtă durată prin inhalare cu Halotan | 1 procedură | 327 | |
226. | Anestezie totală de scurtă durată, combinată cu Propofol | 1 procedură | 729 | |
227. | Anestezie totală de lungă durată cu Propofol | 1 procedură | 1858 | |
228. | Anestezie totală combinată de lungă durată cu Propofol şi Kalipsol | 1 procedură | 2016 | |
229. | Anestezie totală combinată de lungă durată cu Kalipsol | 1 procedură | 1809 | |
230. | Premedicaţie | 1 procedură | 128 | |
1. Profilaxia maladiilor stomatologice la copii şi gravide | ||||
231. | Consultaţia primară a medicului stomatolog | 1 şedinţă | 107 | |
232. | Examinarea şi igienizarea cavităţii bucale | 1 şedinţă | 87 | |
233. | Anestezie locoregională | 1 procedură | 96 | |
234. | Anestezie locoregională cu carpule | 1 procedură | 109 | |
235. | Detartraj total | 1 şedinţă | 193 | |
236. | Aplicarea remediilor profilactice | 1 şedinţă | 106 | |
237. | Sigilarea fisurilor unui dinte | 1 dinte | 127 | |
2. Acordarea asistenţei stomatologice de urgenţă | ||||
238. | Tratarea pulpitei acute a dintelui monoradicular | 1 caz tratat | 262 | |
239. | Tratarea pulpitei acute a dintelui biradicular | 1 caz tratat | 319 | |
240. | Tratarea pulpitei acute a dintelui pluriradicular | 1 caz tratat | 372 | |
241. | Tratarea periodontitei acute a dintelui monoradicular | 1 caz tratat | 396 | |
242. | Tratarea periodontitei acute a dintelui biradicular | 1 caz tratat | 413 | |
243. | Tratarea periodontitei acute a dintelui pluriradicular | 1 caz tratat | 466 | |
244. | Tratarea periodontitei exacerbate a dintelui monoradicular | 1 caz tratat | 431 | |
245. | Tratarea periodontitei exacerbate a dintelui biradicular | 1 caz tratat | 449 | |
246. | Tratarea periodontitei exacerbate a dintelui pluriradicular | 1 caz tratat | 502 | |
247. | Tratarea periodontitei cronice exacerbate cu extracţie dentară | 1 caz tratat | 249 | |
248. | Hemostază | 1 procedură | 284 | |
249. | Rezecţie apicală | 1 caz tratat | 246 | |
250. | Tratamentul chirurgical (chistectomie) al unui chist supurant (cu diametrul pînă la 0,5 cm) | 1 caz tratat | 246 | |
251. | Tratamentul chirurgical (chistectomie) al unui chist supurant (cu diametrul mai mare de 0,5 cm) | 1 caz tratat | 593 | |
252. | Plastia comunicărilor orosinusale | 1 caz tratat | 370 | |
253. | Operaţie pericoronariană – decapişonare | 1 caz tratat | 329 | |
254. | Secvestrectomia | 1 caz tratat | 506 | |
255. | Prelucrarea chirurgicală primară a plăgii | 1 caz tratat | 388 | |
256. | Disecţia furuncului/carbuncului | 1 caz tratat | 296 | |
257. | Disecţia abscesului în cazul limfadenitei acute | 1 caz tratat | 296 | |
258. | Înlăturarea concrementului din ductul salivar la sialonita acută | 1 caz tratat | 296 | |
259. | Tratamentul chirurgical al abcesului, periostitei fără extracţie dentară | 1 caz tratat | 296 | |
260. | Tratamentul chirurgical al abcesului, periostitei cu extracţie dentară | 1 caz tratat | 405 | |
261. | Tratarea abcesului, periostitei provocate de distopia dintelui 8 cu extracţie dentară | 1 caz tratat | 465 | |
262. | Tratarea abcesului, periostitei provocate de dintele 8 inclus cu extracţie dentară | 1 caz tratat | 582 | |
263. | Tratarea abcesului, periostitei provocate de dintele 8 inclavat cu extracţie dentară | 1 caz tratat | 697 | |
264. | Tratarea alveolonevritei | 1 procedură | 106 | |
265. | Tratarea nevralgiei prin metoda blocării | 1 procedură | 99 | |
266. | Repoziţionarea luxaţiei acute a mandibulei | 1 procedură | 81 | |
267. | Imobilizarea fracturilor maxilare | 1 imobilizare | 856 | |
268. | Anestezie totală de scurtă durată cu Sevofloran | 1 procedură | 538 | |
269. | Anestezie totală de scurtă durată prin inhalare cu Halotan | 1 procedură | 327 | |
270. | Anestezie totală de scurtă durată, combinată cu Propofol | 1 procedură | 729 | |
271. | Anestezie totală de lungă durată cu Propofol | 1 procedură | 1858 | |
272. | Anestezie totală combinată de lungă durată cu Propofol şi Kalipsol | 1 procedură | 2016 | |
273. | Anestezie totală combinată de lungă durată cu Kalipsol | 1 procedură | 1809 | |
274. | Premedicaţie | 1 procedură | 128 | |
3. Tratarea dinţilor deciduali cu aplicarea cimenturilor glassionomere | ||||
275. | Tratarea cariei dentare | 1 caz tratat | 124 | |
276. | Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 1 caz tratat (1 vizită) | 200 | |
277. | Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 1 caz tratat (1 vizită) | 245 | |
278. | Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 1 caz tratat (1 vizită) | 286 | |
279. | Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 1 caz tratat (2 vizite) | 262 | |
280. | Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 1 caz tratat (2 vizite) | 319 | |
281. | Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 1 caz tratat (2 vizite) | 372 | |
282. | Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 1 caz tratat | 268 | |
283. | Tratarea periodontitei dintelui biradicular | 1 caz tratat | 325 | |
284. | Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 1 caz tratat | 378 | |
285. | Sigilarea fisurilor la un dinte cu scop profilactic | 1 dinte | 112 | |
4. Tratarea dinţilor permanenţi cu aplicarea materialelor compozite hibride | ||||
286. | Tratarea cariei dentare cu material compozit hibrid | 1 caz tratat (1 vizită) | 140 | |
287. | Tratarea cariei dentare cu material compozit hibrid | 1 caz tratat (2 vizite) | 202 | |
288. | Tratarea pulpitei dintelui monoradicular cu material compozit hibrid | 1 caz tratat (1 vizită) | 203 | |
289. | Tratarea pulpitei dintelui biradicular cu material compozit hibrid | 1 caz tratat (1 vizită) | 249 | |
290. | Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular cu material compozit hibrid | 1 caz tratat (1 vizită) | 304 | |
291. | Tratarea pulpitei dintelui monoradicular cu material compozit hibrid | 1 caz tratat (2 vizite) | 267 | |
292. | Tratarea pulpitei dintelui biradicular cu material compozit hibrid | 1 caz tratat (2 vizite) | 324 | |
293. | Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular cu material compozit hibrid | 1 caz tratat (2 vizite) | 392 | |
294. | Tratarea periodontitei dintelui monoradicular cu material compozit hibrid | 1 caz tratat | 263 | |
295. | Tratarea periodontitei dintelui biradicular cu material compozit hibrid | 1 caz tratat | 329 | |
296. | Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular cu material compozit hibrid | 1 caz tratat | 396 | |
297. | Restabilirea defectelor coronariene cu material compozit hibrid cu tratament endodontic | 1 caz tratat | 499 | |
298. | Restabilirea defectelor coronariene cu ajutorul pivotului (inlay, incrustaţiei) cu material compozit hibrid, cu tratament endodontic | 1 caz tratat | 546 | |
299. | Restabilirea defectelor coronariene cu material compozit hibrid | 1 caz tratat | 276 | |
300. | Restabilirea defectelor coronariene cu ajutorul pivotului (inlay, incrustaţiei) cu material compozit hibrid, fără tratament endodontic | 1 caz tratat | 402 | |
5. Tratarea dinţilor permanenţi cu aplicarea materialelor compozite fotopolimere | ||||
301. | Tratarea cariei dentare cu materiale compozite fotopolimere | 1 caz tratat (1 vizită) | 202 | |
302. | Tratarea cariei dentare cu materiale compozite fotopolimere | 1 caz tratat (2 vizite) | 264 | |
303. | Tratarea pulpitei dintelui monoradicular cu materiale compozite fotopolimere | 1 caz tratat (1 vizită) | 292 | |
304. | Tratarea pulpitei dintelui biradicular cu materiale compozite fotopolimere | 1 caz tratat (1 vizită) | 335 | |
305. | Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular cu materiale compozite fotopolimere | 1 caz tratat (1 vizită) | 386 | |
306. | Tratarea pulpitei dintelui monoradicular cu materiale compozite fotopolimere | 1 caz tratat (2 vizite) | 344 | |
307. | Tratarea pulpitei dintelui biradicular cu materiale compozite fotopolimere | 1 caz tratat (2 vizite) | 399 | |
308. | Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular cu materiale compozite fotopolimere | 1 caz tratat (2 vizite) | 450 | |
309. | Tratarea periodontitei dintelui monoradicular cu materiale compozite fotopolimere | 1 caz tratat | 371 | |
310. | Tratarea periodontitei dintelui biradicular cu materiale compozite fotopolimere | 1 caz tratat | 415 | |
311. | Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular cu materiale compozite fotopolimere | 1 caz tratat | 466 | |
312. | Restabilirea defectelor coronariene cu materiale compozite fotopolimere (grup frontal), cu tratament endodontic | 1 caz tratat | 527 | |
313. | Restabilirea defectelor coronariene cu ajutorul pivotului (inlay, incrustaţiei) cu materiale compozite fotopolimere (grup frontal), cu tratament endodontic | 1 caz tratat | 559 | |
314. | Restabilirea defectelor coronariene cu materiale compozite fotopolimere (grup frontal) | 1 caz tratat | 449 | |
315. | Restabilirea defectelor coronariene cu ajutorul pivotului (inlay, incrustaţiei) cu materiale compozite fotopolimere (grup frontal) | 1 caz tratat | 481 | |
316. | Restabilirea defectelor coronariene cu materiale compozite fotopolimere (grup lateral de dinţi), cu tratament endodontic | 1 caz tratat | 517 | |
